Тестер вимірювач ємності батарей акумулятора ZB2L3
Технічні характеристики
| Напруга живлення | DC 4,5–6 (мікро USB) |
| Споживаний струм | менше 70 mA |
| Вхідна напруга | 1,00–15,00 V, дозвіл 0,01 V |
| Напруга відсічення | 0,5–11 (точність 0,1 V) |
| Макс. струм | 3,000 A, дозвіл 0,001 A |
| Макс. похибка струму | 2% - 0,010 A |
| Макс. прихисток навантаження | 1% В 0,3 |
| Вимірювана ємність батареї | до 9999 Ah |
| Розмір плати | 50x37 мм |
| Габарити | 50x37x17 мм |
Коди помилок та їх значення
– Err1: напруга акумуляторної батареї вище 15 V
– Err2: напруга батареї нижче напруги закінчення розряду
– Err3: батарея не може собі дозволити, щоб завантажити струм розряду або опір ланцюга занадто висока